Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)
- Druckstufen
- 8.192
- Neigung
- ±60°
- Aktive Fläche
- 596 × 335 mm
- Display
- 3840 × 2160
- Preisklasse
- ab 500 €
Illustration ist der Einsatzzweck, für den Grafiktabletts gebaut wurden — entsprechend groß ist die Auswahl und entsprechend wenig hilft die Frage „welches ist das beste?". Nützlicher ist, die Auswahl an nachvollziehbaren Kriterien zu verkleinern.
Diese Kriterien sind keine Testergebnisse, sondern eine offengelegte Auswahlregel. Genau sie erzeugen die Liste darunter — wer eines für falsch hält, sieht sofort, welches Gerät dadurch fehlt.
Sortiert nach aktiver Fläche, größte zuerst — nicht nach einer Bewertung.
| Gerät | Druckstufen | Neigung | Aktive Fläche | Display | Preisklasse | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271) | 8.192 | ±60° | 596 × 335 mm ▲ | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| Wacom Cintiq Pro 22 (DTH227) | 8.192 | ±60° | 476 × 268 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| Huion Kamvas Pro 19 (GT-1902) | 16.384 ▲ | ±60° | 409 × 230 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| Wacom Cintiq Pro 17 (DTH172) | 8.192 | ±60° | 382 × 215 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| XP-Pen Artist Pro 16 (Gen 2) (MD160QH) | 16.384 ▲ | ±60° | 344,68 × 215,42 mm | 2560 × 1600 | bis 500 € | Daten |
| Wacom Cintiq 16 (DTK168) | 8.192 | ±60° | 345 × 215 mm | 2560 × 1600 | ab 500 € | Daten |
| Huion Kamvas 16 (Gen 3) (GS1563) | 16.384 ▲ | ±60° | 350 × 197 mm | 2560 × 1440 | bis 500 € | Daten |
| Wacom Intuos Pro Large (2025) | 8.192 | ±60° | 349 × 195 mm | – | ab 500 € | Daten |
| Xencelabs Pen Display 16 | 8.192 | ±60° | 344,2 × 193,6 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| XP-Pen Artist 15.6 Pro V2 (MD160FH) | 16.384 ▲ | ±60° | 340,99 × 191,81 mm | 1920 × 1080 | bis 500 € | Daten |
| Ugee U1600 | 8.192 | ±60° | 341 × 191,8 mm | 1920 × 1080 | bis 500 € | Daten |
| Huion Kamvas 13 (Gen 3) (GS1333) | 16.384 ▲ | ±60° | 293,8 × 165,2 mm | 1920 × 1080 | bis 200 € | Daten |
| Huion Inspiroy Dial 2 (Q630M) | 8.192 | ±60° | 266,7 × 166,7 mm | – | bis 200 € | Daten |
| Gaomon M10K Pro | 8.192 | ±60° | 255 × 159 mm | – | bis 100 € | Daten |
| XP-Pen Deco 01 V2 | 8.192 | ±60° | 254 × 158,75 mm | – | bis 100 € | Daten |
| Wacom Intuos Pro Medium (2025) | 8.192 | ±60° | 263 × 148 mm | – | bis 500 € | Daten |
| Xencelabs Pen Tablet Medium (Bundle SE) | 8.192 | ±60° | 262,4 × 147,4 mm | – | bis 500 € | Daten |
| XP-Pen Deco Pro MW (Gen 2, MT0962B) | 16.384 ▲ | ±60° | 228,6 × 152,4 mm | – | bis 200 € | Daten |
▲ markiert den höchsten Wert einer Spalte. Das ist eine Messgröße, keine Kaufempfehlung. „–“ bedeutet: vom Hersteller nicht angegeben.
Die naheliegende Annahme lautet: mehr Druckstufen, besseres Ergebnis. Zwischen 8.192 und 16.384 Stufen liegt aber ein Unterschied, den kaum jemand in einer Strichprobe erkennt, während der Unterschied zwischen einer kleinen und einer großen Zeichenfläche sofort in der Armhaltung spürbar ist. Wer zwischen zwei Geräten schwankt, sollte die Fläche höher gewichten als die Druckstufen.
Was diese Seite nicht beantwortet