Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)
- Druckstufen
- 8.192
- Neigung
- ±60°
- Aktive Fläche
- 596 × 335 mm
- Display
- 3840 × 2160
- Preisklasse
- ab 500 €
10 Geräte von Wacom in unserer Datenbank, davon 5 mit Display. Alle Angaben stammen von den Produktseiten des Herstellers und tragen ein Prüfdatum.
| Gerät | Druckstufen | Neigung | Aktive Fläche | Display | Preisklasse | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271) | 8.192 ▲ | ±60° | 596 × 335 mm ▲ | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| Wacom Cintiq Pro 22 (DTH227) | 8.192 ▲ | ±60° | 476 × 268 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| Wacom Cintiq Pro 17 (DTH172) | 8.192 ▲ | ±60° | 382 × 215 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| Wacom Cintiq 16 (DTK168) | 8.192 ▲ | ±60° | 345 × 215 mm | 2560 × 1600 | ab 500 € | Daten |
| Wacom Intuos Pro Large (2025) | 8.192 ▲ | ±60° | 349 × 195 mm | – | ab 500 € | Daten |
| Wacom One 14 (DTC141) | 4.096 | ±60° | 309 × 174 mm | 1920 × 1080 | bis 500 € | Daten |
| Wacom Intuos Pro Medium (2025) | 8.192 ▲ | ±60° | 263 × 148 mm | – | bis 500 € | Daten |
| Wacom Intuos M (CTL-6100WL) | 4.096 | – | 216 × 135 mm | – | bis 200 € | Daten |
| Wacom Intuos Pro Small (2025) | 8.192 ▲ | ±60° | 187 × 105 mm | – | bis 500 € | Daten |
| Wacom Intuos S (CTL-4100 / CTL-4100WL) | 4.096 | – | 152 × 95 mm | – | bis 100 € | Daten |
▲ markiert den höchsten Wert einer Spalte. Das ist eine Messgröße, keine Kaufempfehlung. „–“ bedeutet: vom Hersteller nicht angegeben.
Wir prüfen je Gerät drei Angaben, die jedes Grafiktablett zwangsläufig hat — aktive Fläche, Abtastauflösung in LPI und Druckstufen — und bei Displays zusätzlich Panel-Typ, Farbraum und Laminierung. Von 45 so prüfbaren Angaben nennt Wacom 36, also 80 Prozent. Welche Angaben fehlen, steht in der Übersicht oben.
Diese Quote bewertet nicht die Geräte, sondern die Produktseiten. Sie sagt nichts darüber, wie gut ein Tablett zeichnet — nur, wie viel man vor dem Kauf darüber erfahren kann. Gezählt wird ausschließlich, was auf den oben verlinkten Produktseiten steht, Stand 25.07.2026; in Datenblättern, Handbüchern oder beim Support können weitere Angaben vorliegen. Welche Werte einem einzelnen Gerät fehlen, steht auf dessen Seite.
Was diese Seite nicht beantwortet